Actualités fiscales

Actualités financières

Actualités juridiques

SACAF Finance

SACAF FINANCE
NomDateVLVar1sem.4 sem.Déb. année3 ans
VICTOIRE SERENITE05/09/2005134.180.16 %0.63 %1.07 %6.53 %22.90 %
VICTOIRE HARMONIE05/09/2005122.590.27 %0.66 %0.49 %7.38 %22.79 %
VICTOIRE VITALITE05/09/2005108.960.41 %0.52 %0.06 %10.68 %24.66 %
FINABEILLE COURT TERME05/09/20052 598.960.01 %0.04 %0.14 %1.27 %6.46 %
VICTOIRE OBLIREA05/09/200587.290.09 %0.57 %1.82 %5.29 %22.59 %
VICTOIRE VALORISATION05/09/200528.950.07 %0.35 %0.91 %3.03 %15.77 %
VICTOIRE SIGNATURE EUROPE FCP05/09/2005654.220.10 %0.01 %0.72 %4.45 %25.48 %
SOGEOBLIG MONDE05/09/200568.560.04 %0.57 %1.42 %3.38 %11.69 %
VICTOIRE INTEROBLIG05/09/2005381.430.14 %-0.21 %0.89 %6.52 %28.64 %
VICTOIRE OBLIG INTERNATIONALES05/09/200597.580.14 %-0.19 %0.94 %7.02 %31.36 %
VICTOIRE CONVERTIBLES05/09/200528.480.11 %0.07 %0.32 %5.14 %19.54 %
VICTOIRE VALEURS FRANCAISES05/09/200539.840.56 %1.25 %-0.53 %15.44 %43.45 %
VICTOIRE FRANCE OPPORTUNITES05/09/2005181.610.47 %0.99 %-0.31 %16.19 %53.68 %
VICTOIRE ACTIONS EUROPE05/09/200547.160.62 %1.65 %1.01 %14.99 %36.45 %
BNP ACTIONS MIDCAP EURO05/09/2005171.160.37 %1.35 %0.60 %23.68 %91.24 %
VICTOIRE ACTION EURO05/09/200596.060.65 %1.43 %0.29 %13.90 %44.14 %
AXA INDICE USA02/09/200534.82-0.77 %-0.49 %-2.22 %9.91 %10.36 %
BNP PEA IMMOBILIER05/09/2005275.660.38 %1.98 %1.75 %19.76 %96.86 %
EUROSOCIETALE02/09/2005100.62-0.19 %1.47 %-0.02 %14.24 %36.45 %
ETOILE MATIERES PREMIERES06/09/200594.430.03 %2.98 %3.03 %25.43 %61.87 %
CS EF (LUX) GB FOOD -B-05/09/2005142.770.25 %-1.17 %-1.56 %10.52 %6.30 %
CS EF(LUX) GB FINANCIALS - B -05/09/200589.790.54 %-2.12 %-1.49 %7.63 %7.72 %
FF INDUSTRIALS FDA06/09/200523.730.42 %-0.44 %-0.09 %28.98 %42.03 %
SAINT-HONORE TECHNO MEDIA08/02/200562.450.92 %   


 
SA SACAF - 159, rue Montmartre - 75002 PARIS - Tél : 01-42-33-52-23 - Fax : 01 42 33 58 28 - contactez-nous